Näiden skriptien avulla voit ohjata erilaisia kohteita pörssihintojen mukaisesti. Skriptejä löytyy eritasoiselle vaikeusasteelle, alkaen yhden parametrin syöttämisestä ”pikakoodi”-skriptiin ja päätyen ulkolämpötilaohjattuun lämmitykseen SmartHeating skriptissä.
Skriptien käyttäminen ei vaadi ohjelmointiosaamista, koska skriptit on kommentoitu huolellisesti ja ainoastaan skripteihin merkittyjen parametrien arvoja täytyy muuttaa. Joukossa on muutamia helppoja suomenkielisiä skriptejä. Laajemmat ja monipuolisemmat skriptit on tehty englanniksi.
Skripteissä on huomioitu virhetilanteet, mitä Internet-yhteyden katkeamisesta voi seurata ja se miten skriptin kaatumisesta toivutaan täysin automaattisesti. Varttiohjaukseen soveltuvat skriptit hakevat ohjaustiedot vain kerran vuorokaudessa ja näin skriptit ovat hyvin vikasietoisia.
Suositus on käyttää Shellyn ”Library” toiminnallisuutta skriptien lataamiseen. Käytä tätä osoitetta Libraryssä: https://api.spot-hinta.fi/Shelly/scripts
Voit myös hakea skriptit suoraan Githubista. Alla olevassa taulukossa on suorat linkit skripteihin Githubissa.
Skriptien käyttötarkoitukset
| Shelly-skripti | Parametroinnin vaikeusaste | Käyttötarkoitus ja taustalla oleva API |
|---|---|---|
| Shelly-Vesivaraaja.js | Todella helppo! | VARTTIOHJAUS! Tämä suomenkielinen varttiohjaus-skripti tarjoaa erityisesti käyttövesivaraajan lämmitykselle loistavan ohjauksen. Voit valita yötunneista haluamasi määrän halvimpia tunteja lämmitykseen ja samoin iltapäivästä haluamasi määrän tunteja. Tämä skripti soveltuu erityisesti pienemmille varaajille ja/tai suurempiin käyttöveden tarpeisiin, kun on huolehdittava että esimerkiksi joka yö varmasti lämmitetään vettä. |
| Shelly-Vesivaraaja-Yösiirto.js | Todella helppo! | VARTTIOHJAUS! Tämä suomenkielinen varttiohjaus-skripti on vaihtoehtoinen ratkaisu esimerkiksi käyttövesivaraajan lämmityksen ohjaukseen. Skripti etsii automaattisesti koko vuorokauden edullisimmat ajanjaksot, huomioiden myös sähkön siirtohinnan erot päivä- ja yötuntien välillä. Ratkaisu sopii erinomaisesti yösähkösopimuksiin sekä tyypillisiin, noin 300 litran käyttövesivaraajiin. Skripti on suunniteltu vartti-ohjaukseen. Voit itse määritellä, kuinka pitkää hintajaksoa tarkastellaan ja kuinka monta jaksoa varaajaa lämmitetään. Palvelin hakee tämän perusteella varttihinnoista optimaaliset lämmitysjaksot. Parametri ”Hintaero” määrittää päivä- ja yötuntien siirtohinnan erotuksen sentteinä. Tyypillisesti ero on noin –1,10 … –1,50 snt, mutta tarkka arvo löytyy oman siirtoyhtiösi hinnastosta tai sähkölaskulta. Mikäli eroa ei ole, arvoksi voidaan asettaa 0. Skripti on todella helppo parametroida ja ottaa käyttöön. |
| Shelly-pikakoodi.js | Todella helppo! | Tämä suomenkielinen skripti tarjoaa todella yksinkertaisen pörssiohjaustavan. Skriptiin annetaan vain yksi pikakoodi listalta ja näin skripti tekee halutun ohjauksen. Täältä löydät sallitut pikakoodit ja voit lukea aiheesta lisää: https://spot-hinta.fi/pikakoodit/ |
| Shelly-Minimal-Heating.js | Yksinkertainen | VARTTIOHJAUS! Tämä on erittäin lyhyt, mutta silti monipuolinen varttiohjaus-skripti, jolla voi ohjata yhtä tai useampaa relettä. Skripti tarjoaa useampia parametreja kuin vesivaraaja-skriptit, mutta on silti edelleen hyvin yksinkertainen. |
| Shelly-SmartHeating-15.js | Keskinkertainen | VARTTIOHJAUS! Tämä on ulkolämpötilaohjattu skripti. Tällä voi tehdä monipuolisia ohjauksia ulkolämpötilan muutosten mukaisesti. Skriptissä on paljon parametreja, antaen paljon joustoa ohjauksien tekemiseen. Lisäksi tähän skriptiin liittyy HTML sivu, mistä voi tarkistaa lämmityssuunnitelman hyvin helposti. Skripti tulee asentaa Shelly-kirjaston kauttta, jotta palvelin lisää siihen yksilöllisen avaimen, jolla HTML sivun voi avata. |
| Shelly-Rank-and-Price.js | Keskinkertainen -haastava | Tämän skriptin avulla voi ohjata kahta relettä pelkän tämän hetken hinnan mukaan. Tai vaihtoehtoisesti ”Rank”-tiedolla, eli halvimpien tuntien mukaisesti. Mutta skriptillä voi tehdä myös monen muunlaisia haastavampiakin ohjauksia. Parametrien tarkempia selityksiä voi lukea tarkemmin täältä: https://spot-hinta.fi/2023/02/26/rank-and-price-skriptin-parametrien-selitys/ |
| Shelly-SmartMonitoring.js | Helppo | Tällä skriptillä voi raportoida Shellyn releiden tilamuutoksia Spot-hinta.fi pilveen. Pilvessä on web-sivu, jonka kautta tallentua historiatietoa voi selata. Skriptin toimintoihin kuuluu myös toisten skriptien suorituksen valvonta sekä Internet-yhteyden testaus yhteysongelmien varalta. Löydät täältä lisää tietoa skriptistä: https://spot-hinta.fi/smartmonitoring/ |
| Shelly-PlusPlugS-StreetLight.js | Todella helppo! | VARTTIOHJAUS! Tämä skripti toimii vain Shelly Plus Plug S -laitteessa. Skriptin avulla saadaan älyplugin LED-valon väri vaihtumaan pörssihinnan mukaisesti. Tämä ohjaus tukee varttihintoja, eli väri voi vaihtua 15 minuutin välein. 33% halvinta varttia on valo vihreällä, 33% keskimmäistä varttia keltaisella ja loput kalleimmat vartit punaisella. Voit halutessasi antaa myös kiinteät hintarajat värien säätelyyn. Tämän skriptin voi kopioida GitHubista suoraan. Skriptiä ei ole lisätty kirjastoon koska se ei liity suoraan pörssiohjaukseen ja toimii vain yhdessä laitteessa. |
